| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 14-Aug-26 | Jul-26 | 5.12 | 6.36 | 3.45 | 4.98 | 4.44 |
| 16-Sep-26 | Aug-26 | 5.02 | 4.58 | 4.44 | 6.04 | 5.52 |
| 15-Oct-26 | Sep-26 | 5.74 | 6.09 | 5.52 | 6.19 | - |
| 17-Nov-26 | Oct-26 | - | 6.68 | 6.19 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 14-Aug-26 | Jul-26 | 0.10 | 0.40 | 0.14 | -0.75 | -0.55 |
| 16-Sep-26 | Aug-26 | 0.80 | 0.16 | -0.55 | 1.25 | 1.28 |
| 15-Oct-26 | Sep-26 | 0.30 | 0.31 | 1.28 | 0.72 | - |
| 17-Nov-26 | Oct-26 | - | 0.39 | 0.72 | - | - |
