| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 18-Aug-26 | Jul-26 | 76.3 | 76.0 | 76.3 | 76.3 | 76.4 |
| 18-Sep-26 | Aug-26 | 76.4 | 75.9 | 76.4 | 76.3 | 76.4 |
| 16-Oct-26 | Sep-26 | 76.5 | 76.6 | 76.4 | 76.9 | - |
| 17-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 76.9 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 18-Aug-26 | Jul-26 | -0.13 | - | 0.13 | -0.13 | 0.00 |
| 18-Sep-26 | Aug-26 | 0.39 | - | 0.00 | 0.26 | 0.39 |
| 16-Oct-26 | Sep-26 | 0.66 | - | 0.39 | 1.18 | - |
| 17-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 1.18 | - | - |
