| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 13-Aug-26 | Jul-26 | - | 4.47 | 4.81 | 4.16 | 4.35 |
| 10-Sep-26 | Aug-26 | - | 4.28 | 4.35 | 4.62 | 4.81 |
| 15-Oct-26 | Sep-26 | - | 4.01 | 4.81 | 4.98 | - |
| 13-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 4.98 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 13-Aug-26 | Jul-26 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.24 | 0.35 |
| 10-Sep-26 | Aug-26 | 0.30 | -0.07 | 0.35 | 0.16 | 0.25 |
| 15-Oct-26 | Sep-26 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | - |
| 13-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 0.68 | - | - |
