| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 13-Aug-26 | Jul-26 | - | 5.02 | 5.59 | 4.66 | 4.90 |
| 10-Sep-26 | Aug-26 | - | 5.15 | 4.90 | 5.41 | 5.58 |
| 15-Oct-26 | Sep-26 | - | 4.85 | 5.58 | 6.35 | - |
| 13-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 6.35 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 13-Aug-26 | Jul-26 | 0.20 | 0.35 | -0.12 | -0.03 | 0.15 |
| 10-Sep-26 | Aug-26 | 0.40 | 0.29 | 0.15 | 0.40 | 0.47 |
| 15-Oct-26 | Sep-26 | 0.50 | 0.33 | 0.47 | 1.34 | - |
| 13-Nov-26 | Oct-26 | - | - | 1.34 | - | - |
