| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 13-Aug-26 | Jun-26 | -0.2 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | -0.3 |
| 16-Sep-26 | Jul-26 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.5 |
| 15-Oct-26 | Aug-26 | -0.6 | -1.0 | -0.5 | -1.2 | - |
| 16-Nov-26 | Sep-26 | - | -0.9 | -1.2 | - | - |
| Expectation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | For | Market | Kshitij | Prev | Release | Rev |
| 13-Aug-26 | Jun-26 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | -0.2 |
| 16-Sep-26 | Jul-26 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 |
| 15-Oct-26 | Aug-26 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | - |
| 16-Nov-26 | Sep-26 | - | -0.3 | -0.5 | - | - |
